Quelques chiffres
Statistique des étudiants par filières
| SECTION SANTE | |||||
| Nb étudiant | Soins infirmier / sage-femme | Technique de labo | Nutrition, diététique et qualité d’aliments | Gestion des organisations de sante | Total section santé |
| 1ère | 19 | 0 | 3 | 7 | 29 |
| 2ème | 32 | 0 | 4 | 4 | 40 |
| 3ème | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gradués | 10 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| Ajourné | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SECTION DAM (Développement, Art et Métiers) | |||||
| Nb étudiant | Coupe et couture | Informatique de gestion | Environnement et Développement Durable | Total section DAM | |
| 1ère | 14 | 11 | 0 | 25 | |
| 2ème | 4 | 22 | 8 | 34 | |
| 3ème | 0 | 14 | 5 | 19 | |
| Gradués | 5 | 8 | 7 | 20 | |
| Ajourné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nb étudiant | Total section santé | Total section DAM | Total étudiants |
| 1ère | 29 | 25 | 54 |
| 2ème | 40 | 34 | 74 |
| 3ème | 10 | 19 | 29 |
| Gradués | 15 | 20 | 35 |
| Ajourné | 2 | 0 | 2 |
STATISTIQUES DU PERSONNEL ENSEIGNANT
| Promotions | Enseignants locaux | Enseignants visiteurs | Enseignants étrangers (hors RDC) |
| INFORMATIQUE L1 / G2 | 12 | 6 | 9 |
| COUPE ET COUTURE G2 | 8 | 9 | 1 |
| DEVELOPPEMENT L1/G2 | 14 | 6 | 2 |
| HOSPITALIERE L1/G2 / G3/ GESTION G2 LABORATOIRE G2 | 15 | 25 | 8 |
| Total | 49 | 46 | 20 |
Statistiques des cours donnés au 1er CYCLE en 2022
| Promotion | Cours prévus | Cours réalisés | Ecart | Heures prévues | Heures réalisées | Ecart |
| L1 Info | 19 | 19 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| G2 Info | 11 | 11 | 0 | 795 | 795 | 0 |
| G2 Coupe | 13 | 13 | 0 | 795 | 795 | 0 |
| L1 développement | 26 | 26 | 0 | 1314 | 1314 | 0 |
| G2 développement | 14 | 14 | 0 | 765 | 765 | 0 |
| L1 Hosp | 24 | 24 | 0 | 900 | 900 | 0 |
| G2 Hosp | 16 | 13 | 3 | 890 | 800 | 90 |
| G2 GIS | 13 | 13 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| G2 Labo | 15 | 15 | 0 | 855 | 855 | 0 |
| Total | 151 | 148 | 3 | 7964 | 7874 | 90 |
