Bienvenue dans la filière Coupe et Couture de l’Institut Supérieur Technique du Sankuru (ISTSAN), où l’art de la création rencontre l’excellence technique. Notre filière est un lieu où les étudiants explorent les possibilités du monde de la mode, tout en acquérant les compétences pratiques nécessaires pour exceller dans cette industrie dynamique.

Un Environnement Innovant
Au cœur de notre filière, nous disposons d’une maison de couture équipée de 14 machines à coudre. Ces machines offrent une variété de fonctionnalités permettant aux étudiants d’explorer et de perfectionner une multitude de techniques de couture, allant des coutures simples aux créations les plus complexes.
Objectif et Vision
Notre objectif principal est d’offrir à nos étudiants une expérience éducative enrichissante qui les prépare à réussir dans l’industrie de la mode. Nous aspirons à cultiver la créativité, l’innovation et le sens du détail chez nos étudiants, tout en leur fournissant les compétences pratiques nécessaires pour transformer leurs idées en réalité.
Développement Communautaire et Institutionnel
Au-delà de la formation académique, notre filière s’engage également à contribuer au développement de la communauté et de l’institution. En tant que principale institution technique de la province du Sankuru, nous sommes fiers de notre capacité à offrir des services de couture de qualité exceptionnelle à la population locale. De plus, notre maison de couture sert également d’unité de production, générant des revenus pour soutenir le fonctionnement de l’ISTSAN.
L’avenir de la Mode
À l’ISTSAN, nous croyons en l’importance de rester à la pointe des tendances et des innovations de l’industrie de la mode. C’est pourquoi nous encourageons nos étudiants à explorer de nouvelles idées, à repousser les limites de la créativité et à devenir les futurs leaders de l’industrie.
Ensemble, nous façonnons l’avenir de la mode au Sankuru et au-delà. Rejoignez-nous dans notre passion pour la couture, où chaque point est une expression de créativité et de savoir-faire.
| PROGRAMME DES COURS L1 (LMD) COUPE ET COUTURE | |||
| SEMESTRE 1 | |||
| N° | INTITULES DES COURS | TOT.H | |
| 01 | Expression orale et écrite | 75 | |
| 02 | Pratique des langues | 25 | |
| 03 | Anglais technique | 50 | |
| 04 | Education à la citoyenneté | 50 | |
| 05 | Informatique générale | 75 | |
| 06 | Infographie | 75 | |
| 07 | Evolution des courants artistiques | 75 | |
| 08 | Socio-anthropologie du vêtement | 75 | |
| SEMESTRE 2 | |||
| N° | INTITULES DES COURS | TOT.H | |
| 1 | Confection artisanale | 75 | |
| 2 | Confection industrielle | 75 | |
| 3 | Technologie du métier | 50 | |
| 4 | Technologie des textiles | 25 | |
| 5 | Patronage I | 100 | |
| 6 | Gradation I | 50 | |
| 7 | Exercices techniques | 75 | |
| 8 | Drapage et moulage | 50 | |
| PROGRAMME DES COURS L2 (LMD) COUPE ET COUTURE | ||
| SEMESTRE 1 | ||
| N° | INTITULES DES COURS | TOT.H |
| 01 | Technologie appliquée | 50 |
| 02 | Technique de communication | 50 |
| 03 | Anglais technique | 50 |
| 04 | Ethique et déontologie | 50 |
| Organisation scientifique | 25 | |
| 05 | Informatique appliquée | 75 |
| 06 | Infographie 2 | 75 |
| 07 | Prospectives du vêtement | 50 |
| 08 | Connaissance Générale de la mode | 60 |
| 09 | Patronage | 100 |
| 10 | Dessin Technique | 75 |
| 11 | Didactique de discipline | 100 |
| 12 | Couture industrielle | 75 |
| 13 | Couture Artisanale | 75 |
| 14 | Technique d’ennoblissement | 50 |
| SEMESTRE 2 | ||
| N° | INTITULES DES COURS | TOT.H |
| 1 | Technologie appliquée | 50 |
| 2 | Technique de communication | 50 |
| 3 | Anglais technique | 50 |
| 4 | Ethique et déontologie | 50 |
| 5 | Organisation scientifique | 50 |
| 6 | Informatique appliquée | 75 |
| 7 | Infographie 2 | 75 |
| 8 | Prospectives du vêtement | 50 |
| Technique d’ennoblissement | 50 | |
| PROGRAMME DES COURS G3 COUPE ET COUTURE | ||
| SEMESTRE 1 | ||
| N° | INTITULES DES COURS | TOT.H. |
| 1 | Les stages en couture industrielles | 160 |
| 2 | Les stages en école d’application | 240 |
| 3 | La créativité (dessin mode) | 60 |
| 4 | La statistique descriptive | 60 |
| 5 | L’administration scolaire | 45 |
| 6 | Le droit | 60 |
| 7 | Le management | 45 |
| 8 | L’éthique et la déontologie professionnelle | 15 |
| 9 | L’informatique | 30 |
| 10 | La rédaction et la défense d’un TFC | |
