
Découvrez la filière Informatique de Gestion de l’Institut Supérieur Technique du Sankuru, votre porte d’entrée vers l’univers passionnant de la technologie et de l’entreprise.
Bienvenue dans le Monde de l’Informatique
Dans un monde où l’informatique joue un rôle central dans toutes les facettes de la vie, acquérir des compétences en informatique offre des perspectives incroyables vers de vastes horizons. À l’IST.SAN, nous nous engageons à fournir une formation de pointe en informatique de gestion pour répondre aux besoins croissants du marché.
Notre Programme : LIAGE
Notre programme phare, la Licence en Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises (LIAGE), est un cursus de premier cycle dans le domaine des Sciences Économiques et de Gestion. Il délivre le diplôme de Bachelor en « Sciences de Gestion » avec une mention spécialisée en « Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises ».
Compétences Clés
Grâce à notre programme, vous développerez un ensemble de compétences essentielles pour réussir dans le domaine de l’informatique de gestion. Vous apprendrez à :
- Communiquer efficacement en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans le cadre professionnel.
- Appliquer l’éthique et la déontologie professionnelle dans toutes vos activités.
- Utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la bureautique, la recherche d’informations, la communication et la collaboration.
- Analyser les besoins informatiques d’une organisation.
- Mettre en place des infrastructures informatiques sécurisées, des bases de données et des applications pour faciliter le stockage, le traitement et le partage de l’information.
- Gérer l’infrastructure informatique d’une organisation pour assurer la sécurité et la qualité de service.
Débouchés Professionnels
Après avoir obtenu votre diplôme, vous aurez accès à une multitude de métiers dans le domaine de l’informatique de gestion, notamment :
- Technicien supérieur en informatique.
- Chargé de support technique.
- Analyste d’affaires.
- Développeur de bases de données, d’applications desktop, web ou mobile.
- Administrateur de bases de données, de systèmes, de réseaux, ou web.
Joignez-vous à Nous
Rejoignez-nous dans notre mission de former la prochaine génération de professionnels de l’informatique de gestion. Avec notre programme académique de qualité et notre engagement envers l’excellence, l’IST.SAN est votre partenaire idéal pour une carrière réussie dans le monde de la technologie et des affaires.
| Gestion en Informatique (1ère Année) | |||||
| Semestre 1 | |||||
| Type UE | UE | crédits | Eléments | crédits | CM |
| Fondamentale | Informatique et Bureautique | 7 | Informatique générale | 4 | 30 |
| Bureautique | 3 | 20 | |||
| Transversale | Anglais et expression | 4 | Anglais | 2 | 15 |
| E.0.E | 2 | 15 | |||
| Transversale | Ethique et éducation | 3 | Ethique morale et chrétienne | 1 | 15 |
| Education à la citoyenneté | 2 | 20 | |||
| Fondamentale | Mathématique 1 | 7 | Algèbre | 3 | 25 |
| Analyse | 4 | 30 | |||
| Fondamentale | Algorithmique et méthode de programmation | 4 | 4 | 35 | |
| Fondamentale | Modélisation et Base de données | 5 | Modélisation Informatique | 3 | 25 |
| Base de données | 2 | 20 | |||
| 30 | 30 | ||||
| Gestion en Informatique (1ère Année) | |||||
| Semestre 2 | |||||
| Type UE | UE | crédits | Eléments | crédits | CM |
| Transversale | Initiation à la recherche scientifique | 2 | 2 | 20 | |
| Fondamentale | Langage de programmation I | 9 | VBNET | 4 | 30 |
| Python | 5 | 40 | |||
| Fondamentale | Système d’exploitation 1 | 5 | 5 | 40 | |
| Fondamentale | Mathématique 2 | 6 | Logique Math | 3 | 20 |
| Statistique descriptive | 3 | 20 | |||
| Fondamentale | Physique | 8 | Electricité | 4 | 30 |
| électronique | 4 | 30 | |||
| 30 | 30 | ||||
| L2 GESTION EN INFORMATIQUE (2ème Année) | ||||
| SEMESTRE 3 | ||||
| Type UE | UE | Eléments | crédits | V |
| Fondamentale | Algorithme et structure de données | 4 | 60 | |
| Transversale | Anglais II | 3 | 45 | |
| Fondamentale | Langage de programmation II | Langage C | 4 | 60 |
| Langage Java | 4 | 60 | ||
| Fondamentale | Télématique et Réseaux Informatique | Théorie sur les réseaux Informatiques | 3 | 45 |
| Télématique et Normes | 3 | 45 | ||
| Fondamentale | Architecture des ordinateurs | 3 | 45 | |
| Fondamentale | Modélisation et base de données II | Modélisation orientée objet | 3 | 45 |
| Administration base de données I | 4 | 60 | ||
| 30 | ||||
| L2 GESTION EN INFORMATIQUE (2ème Année) | ||||
| SEMESTRE 4 | ||||
| Type UE | UE | Eléments | crédits | V |
| Fondamentale | Système d’exploitation II | 3 | 45 | |
| Fondamentale | Programmation web | 4 | 60 | |
| Fondamentale | Sécurité informatique | 3 | 45 | |
| Fondamentale | Systèmes de base de données | 4 | 60 | |
| Fondamentale | Mathématique III | Recherche opérationnelle et théorie des graphes | 4 | 60 |
| Théorie de l’information et probabilité | 3 | 45 | ||
| Fondamentale | Génie logiciel et construction des programmes | Génie logiciel | 4 | 60 |
| Laboratoire conception I | 5 | 75 | ||
| 30 | ||||
| L3 GESTION EN INFORMATIQUE (3ème Année) | ||||
| SEMESTRE 5 | ||||
| Type UE | UE | Eléments | crédits | V |
| Fondamentale | Système d’exploitation comparé | 3 | 45 | |
| Transversale | Gestion de ressources humaines | 3 | 45 | |
| Fondamentale | Intelligence artificielle et système expert | 4 | 45 | |
| Fondamentale | Audit Informatique | 2 | 30 | |
| Fondamentale | Méthode de conduite de projet Informatique | 3 | 45 | |
| Transversale | Ethique et déontologie professionnelle | 2 | 30 | |
| Fondamentale | Génie logicielle II | Atelier de génie logiciel | 4 | 60 |
| Laboratoire conception II | 5 | 75 | ||
| Fondamentale | Base de données reparties | 4 | 60 | |
| 30 | ||||
| L3 GESTION EN INFORMATIQUE (3ème année) | ||||
| SEMESTRE 6 | ||||
| Type UE | UE | Eléments | crédits | V |
| Fondamentale | Programmation mobile | 3 | 45 | |
| Fondamentale | Modélisation et base de données III | Conception d’information classique et objet | 4 | 60 |
| Administration de base de données II | 4 | 60 | ||
| Fondamentale | Analyse des données multidimensionnelles | Analyse de données | 4 | 60 |
| Informatique décisionnelle | 3 | 45 | ||
| Fondamentale | Innovation technologique | 2 | 30 | |
| Méthodologique | Stage et projet personnel | Stage | 4 | |
| Projet personnel | 6 | |||
| 30 | ||||
